Mitteilen
Superleise Inverter-Klimaanlage Crystal Emerald, Hauptvorteile:
- Superleiser Betriebsmodus des Lüfters - 19 dB (je nach Modell);
- Stufenweise Einstellung des Lüfters des Innengeräts von 1 bis 100%;
- Paket „Gesundheit“ - Silberionenfilter, Vitamin C-Filter, photokatalytischer Filter;
- Turbomodus - Betrieb mit maximalem Luftstrom und Kompressorgeschwindigkeit zur schnellen Erreichung des gewünschten Komforts im Raum;
- Erzwungenes Abtauen - Mit Hilfe einer Tastenkombination kann das erzwungene Abtauen im Heizmodus gestartet werden;
- Golden fin (vergoldete Lamellen) ist eine Korrosionsschutzbeschichtung auf der Oberfläche des Wärmetauschers des Innen- und Außengeräts. Dies stellt sicher, dass die Oberfläche korrosionsbeständiger ist und dass die Zeitspanne, in der der Wärmetauscher wie neu arbeitet, zunimmt;
- I FEEL-Modus - Mit dem in der Fernbedienung integrierten Temperatursensor behält die Klimaanlage die voreingestellte Temperatur an der Stelle bei, an der sich die Fernbedienung befindet;
SPEZIFIKATIONEN
Modell | CHI-25SL-2A CHO-25SL-2A |
CHI-35SL-2A CHO-35SL-2A |
||
Energieversorgung | V, F, Hz | 220-240 V, 1 Phase, 50 Hz | ||
EIGENSCHAFTEN | ||||
Kühlung | Leistung (min. – max.) | W | 2500 (780 – 2900) | 3400 (870 – 3900) |
Verbrauch (min. – max.) | W | 750 (75 – 1430) | 1020 (90 – 1560) | |
Strom | A | 3.3 | 4.5 | |
SEER / EER | – | 6.1 / 3.33 | 6.1 / 3.33 | |
Energieklasse | Cool | A++ | A++ | |
Heizung | Leistung (min. – max.) | W | 2800 (730 – 3300) | 3600 (800 – 4200) |
Verbrauch (min. – max.) | W | 775 (135 – 1550) | 995 (140 – 1650) | |
Strom | A | 3.4 | 4.4 | |
SCOP (gemäßigtes Klima) / COP | – | 4.0 / 3.61 | 4.0 / 3.61 | |
SCOP (warmes Klima) | – | 5.1 | 5.1 | |
Energieklasse | Heat | А+ / A+++ | А+ / A+++ | |
TECHNISCHE DATEN | ||||
Innengerät | Schalldruck | dB(A) | 40/36/24/19 | 41/37/25/20 |
Fördermenge | m3/h | 520/440/230/150 | 550/470/250/180 | |
Einstellbereich | °C | 16 ~ 31 | 16 ~ 31 | |
Außengerät | Schalldruck | dB(A) | 52 | 53 |
Fördermenge | m3/h | 1800 | 1800 | |
Betriebsbereich Kühlung/Heizung |
°C | (-15 ~ 48) / (-15 ~ 24) | (-15 ~ 48) / (-15 ~ 24) | |
Kältemitteltyp | -menge | kg | R32 / 0.59 | R32 / 0.77 |
Zusätzliche Füllung > 5 м | g/m | 16 | 16 | |
Beheizte Fläche (empfohlen) | m2 | 12-18 | 16-24 | |
ABMESSUNGEN UND GEWICHT | ||||
Innengerät | Abmessungen (W×H×D) | mm | 821x283x200 | 821x283x200 |
Nettowicht | kg | 9 | 9 | |
Verpackungsabmessungen (W×H×D) | mm | 898x291x353 | 898x291x353 | |
Bruttogewicht | kg | 11 | 11 | |
Außengerät | Abmessungen (W×H×D) | mm | 830x540x325 | 830x540x325 |
Nettowicht | kg | 27 | 29 | |
Verpackungsabmessungen (W×H×D) | mm | 879x605x366 | 879x605x366 | |
Bruttogewicht | kg | 29.5 | 31.5 | |
ANSCHLUSS | ||||
Rohrverbindungen | Flüssigkeit/Gas | Inch | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ |
Maximale Länge | m | 20 | 20 | |
Maximale Höhe | m | 10 | 10 | |
Elektrische Anschlüsse | Netzkabel | mm2 | 3×1.5 – Außengerät | 3×1.5 – Außengerät |
Kommunikation | mm2 | 4×1.5 | 4×1.5 |
Abmessungen - Außengerät
OU Models | A(incl. valves) | A(tray) | B | C | D | E | F | d |
CHO-09S-2A | 830 | 758 | 255 | 540 | 286 | 325 | 110 | 10×21 |
CHO-12S-2A | 830 | 758 | 255 | 540 | 286 | 325 | 110 | 10×21 |
CHO-18S-2A | 890 | 818 | 308 | 550 | 338 | 372 | 134 | 11×17 |
CHO-24S-2A | 960 | 888 | 338 | 560 | 364 | 396 | 164 | 12×20 |
CHO-25SL-2A | 830 | 758 | 255 | 540 | 286 | 325 | 110 | 10×21 |
CHO-35SL-2A | 830 | 758 | 255 | 540 | 286 | 325 | 110 | 10×21 |