SPEZIFIKATIONEN
| Messen | CCA-48HR1 | ||
| Energieversorgung | V/Hz/Ph | 380-400/50/3 | |
| Leistung | Kühlung | Btu/h | 48000 |
| kW | 14.0 | ||
| Heizung | Btu/h | 52000 | |
| kW | 15.2 | ||
| Stromverbrauch | Охл. | W | 180 |
| Heizung | W | 180 | |
| Betriebsstrom | Kühlung | A | 0.80 |
| Heizung | A | 0.80 | |
| EER | 2.70 | ||
| COP | 2.88 | ||
| Fördermenge des Lüfters | Innengerät | m3/h | 1900/1650/1400 |
| Geräuschpegel | Innengerät | db(A) | 52/48/45 |
| Abmessungen(WxHxD) | Körper | mm | 840x285x840 |
| Paneel | mm | 950x50x950 | |
| Verpackungsabmessungen | Körper | mm | 920x310x920 |
| Paneel | mm | 1030x105x1030 | |
| Gewicht | Körper | kg | 28/33.5 |
| Paneel | kg | 5.4/8.0 | |
| Kältemitteltyp | R410a | ||
| Verbindungsrohre | Flüssigkeit/Gas | mm | f9.52 / f19.05 |













