Chigo - Inverter-Klimaanlage vom Kassettentyp

Mitteilen


Inverter-Klimaanlage vom Kassettentyp - Vorteile:

  • Perfekte Gestaltung und Funktionalität;
  • Ständige Versorgung mit gekühlter Luft;
  • Hochleistung;
  • Niedrige Geräuschpegel;
  • Selbstdiagnose;
  • Bequem zum Einbau;
  • Entwässerungspumpe;
  • Fernbedienung.

SPEZIFIKATIONEN

    CCB-18HVR4 CCA-24HVR4 CCA-48HVR4 CCA-60HVR4
Energieversorgung   V/Hz/Ph 220-240/50/1 220-240/50/1 380-400/50/1 380-400/50/1
Leistung Kühlung Btu/h 18000 24000 48000 60000
kW 5.3(2.0-5.6) 7.0(3.5-8.0) 14.0(7.15-15.6) 16.0(7.8-17.5)
Heizung Btu/h 20000 26000 52000 60000
kW 5.9(3.0-6.0) 7.7(4.5-8.5) 15.2(8.0-17.2) 17.6(8.5-19.5)
Stromverbrauch Kühlung kW 1.59(0.42-1.84) 2.15(0.6-3.0) 4.78(1.22-5.58) 5.33(1.9-6.1)
Heizung kW 1.43(0.64-1.64) 2.07(1.5-2.6) 4.23(1.2-5.28) 4.96(2.0-6.5)
EER     3.33 3.26 2.93 3.00
COP     4.12 3.72 3.59 3.55
SEER     5.60 5.60
SCOP     4.00 4.00
Energieklasse     A+/A+ A+/A+ A/A A/A
Fördermenge des Lüfters Innengerät m3/h 900 1100 1900 1900
Geräuschpegel Innengerät db(A) 36-45 43-49 45-52 45-52
Außengerät db(A) 46-58 56-63 56-63 56-63
Abmessungen (WxHxD) – Innengerät Körper mm 580x260x580 840x230x840 840x285x840 840x285x840
Paneel mm 650x30x650 950x50x950 950x50x950 950x50x950
Abmessungen (WxHxD) – Außengerät   mm 925x700x366 958x843x392 950x1335x388 950x1335x388
Gewicht – Innengerät Körper kg 16.5 25 30.5 30.5
Paneel kg 2.7 5.4 5.4 5.4
Gewicht – Außengerät   kg 45 59 104 104
Verpackungsabmessungen – Innengerät Körper mm 745x375x675 920x265x920 920x310x920 920x310x920
Paneel mm 750x95x750 1030x105x1030 1030x105x1030 1030x105x1030
Verpackungsabmessungen – Außengerät   mm 990x410x770 1025x880x430 964x1445x402 964x1445x402
Gewicht mit Verpackung – Innengerät Körper kg 22 30 36 36
Paneel kg 4 8 8 8
Verbindungsrohre Flüssigkeit - Gas mm f6.53 / f12.7 f9.52 / f15.88 f9.52 / f15.88 f9.52 / f15.88