Mitteilen
Eigenschaften:
- Bilateraler Luftstrom für eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung des Raumes;
- Leistungsstarke Außengeräte aus Multisplit-Systemen mit Leistungen von 14000 Btu bzw. 18000 Btu;
- Heizung und Kühlung bei Außentemperaturen bis -15°C;
- Turbo-Modus - maximale Leistung zur schnellen Erreichung einer angenehmen Temperatur;
- Eco-Modus - ökonomischer Betrieb und reduzierter Stromverbrauch;
- Intelligentes Abtauen - im Heizmodus startet die Klimaanlage die Funktion nur bei Bedarf und erhöht auf diese Weise den Heizkomfort;
- Timer - Ermöglicht die Einstellung des Ein- und Ausschaltens der Klimaanlage in einer Zeitspanne von 24 Stunden;
- Ökologisches Freon R32.
SPEZIFIKATIONEN
| Modell | CZA-12HVR4 / C2OU-14HDR4 |
CZA-18HVR4 / C2OU-18HDR4 |
|
| Energieversorgung (Ph/V/Hz) | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | |
| Leistung | Kühlung (kW) | 3.5 (2.10 – 4.10) | 5.3 (2.10 – 5.30) |
| Kühlung (Btu/h) | 7000 – 14000 | 7000-18000 | |
| Heizung (kW) | 3.5 (2.30 – 4.70) | 5.6 (2.30 – 5.90) | |
| Heizung (Btu/h) | 8000 – 16000 | 8000-20000 | |
| Stromverbrauch | Kühlung (W) | 1280 | 1650 |
| Heizung (W) | 1350 | 1730 | |
| Maximaler Strom (А) | 11.4 | 12.3 | |
| Max. (kW) | 2.30 | 2.50 | |
| EER / SEER | 3.2 / 6.6 | 3.2 / 6.3 | |
| COP / SCOP | 3.5 / 4.0 | 3.4 / 4.0 | |
| Innengerät | Fördermenge des Lüfters (m3/h) | 560 / 520 / 480 | 610 / 560 / 520 |
| Abmessungen (WxHxD) (mm) | 700×630×215 | 700×630×215 | |
| Verpackungsabmessungen (WxHxD) (mm) | 790×700×275 | 790×700×275 | |
| Netto-/Bruttogewicht (Kg) | 15 / 18 | 15 / 18 | |
| Geräuschpegel (dB/A) | 41 / 39 / 37 | 43 / 41 / 39 | |
| Außengerät | Abmessungen (WxHxD) (mm) | 944×608×345 | 944×608×345 |
| Verpackungsabmessungen (WxHxD) (mm) | 995×680×415 | 995×680×415 | |
| Netto-/Bruttogewicht (Kg) | 41 / 44 | 41 / 44 | |
| Geräuschpegel (dB/A) | ≤54 | ≤54 | |
| Kältemitteltyp / -menge (g) | R32 / 1200 | R32 / 1500 | |
| Temperaturbereich Kühlung/Heizung(°С) | -15~52 / -15~34 | -15~52 / -15~34 | |
| Rohrverbindungen | Rohr Flüssig-/Gasphase (mm) | ø6.35 / ø9.52 | ø6.35 / ø12.7 |
| Max. Länge/Denivelierung (m) | 30 / 10 | 30 / 10 | |
| Länge ohne Nachfüllung (m) | 8 | 8 | |
| Nachfüllung (g/m) | 15 | 15 | |
| Netzkabel zum Außengerät | 3*2.5mm² | 3*2.5mm² | |
| Kommunikationskabel | 4*1.5mm² | 4*1.5mm² | |













