Mitteilen
Klimaanlage, gestaltet für einen modernen Lebensstil, mit Energiesparmodus. Der Silberfilter und der Titan-Apatit-Desodorierungsfilter sorgen für eine bessere Luftqualität in Ihrem Zuhause.
Das diskrete Wandgerät bietet hohe Effizienz und Komfort
- Praktisch geräuschlos: Die Klimaanlage arbeitet so leise, dass Sie ihr Dasein fast vergessen;
- Der Silberfilter und der Luftreinigungsfilter fangen 99% aller Allergene wie Pollen und Milben ein;
- Der 3-D-Luftstrom kombiniert die vertikale und horizontale automatische Drehung der Ventile, sodass der Luftstrom auch die Ecken großer Räume erreicht.
SPEZIFIKATIONEN
Effizienz | FTXP + RXP | 20M* + 20M | 25M* + 25M | 35M* + 35M | 50M + 50M | 60M + 60M | 71M + 71M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,0 | 1,3/3,5/4,0 | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/7,3 |
Heizleistung | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/3,0/4,0 | 1,3/4,0/4,8 | 1,7/6,0/7,7 | 1,7/7,0/8,0 | 2,3/8,2/9,0 |
Eingangsleistung | Kühlung | Min./Nom./Max. kW | 0,31/0,50/0,72 | 0,31/0,65/0,72 | 0,29/1,01/1,30 | 0,32/1,38/1,83 | 0,33/1,82/2,98 | 0,45/2,69/3,27 |
Heizung | Min./Nom./Max. kW | 0,25/0,52/0,95 | 0,25/0,69/0,95 | 0,29/1,00/1,29 | 0,44/1,58/2,36 | 0,45/1,93/2,78 | 0,62/2,57/3,30 | |
Saisonale Effizienz (gemäß EN14825) |
Kühlung | Energieklasse | A++ | |||||
Projektkapazität kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | ||
SEER | 6,79 | 6,92 | 6,62 | 7,30 | 6,82 | 6,20 | ||
Jährlicher Stromverbrauch kWh | 103 | 126 | 186 | 240 | 308 | 401 | ||
Heizung (gemäßigtes Klima) |
Energieklasse | A++ | A+ | |||||
Projektkapazität | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 4,60 | 4,80 | 6,20 | ||
SCOP/A | 4,65 | 4,61 | 4,64 | 4,10 | 4,10 | 4,01 | ||
Jährlicher Stromverbrauch kWh | 662 | 728 | 845 | 1.463 | 1.639 | 2.166 |