Mitteilen
Moderner Komfort, kombiniert mit frischer europäischer Gestaltung
- Elegante, moderne Gestaltung, berührt von der Zukunft;
- Frische und saubere Luft dank der Technologie Daikin Flash Streamer: Atmen Sie tief und genießen Sie das perfekte Klima!
- Der 3-D-Luftstrom kombiniert die vertikale und horizontale automatische Drehung der Jalousien, um den Strom heißer oder kalter Luft auch in den Ecken des Raums zu verteilen;
- Der intelligente Mehrzonen-Anwesenheitssensor erkennt Ihre Anwesenheit und schützt Sie vor Luftströmungen;
- Der Wi-Fi-Adapter ermöglicht die vollständige Steuerung der Klimaanlage von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet;
SPEZIFIKATIONEN
Effizienz | FTXP + RXP | CTXM15N | 20N + 20N9 | 25N + 25N9 | 35N + 35N9 | 42N + 42N9 | 50N + 50N9 | 60N + 60N9 | 71N + 71N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | Min./Nom./Max. | kW | Verfügbar nur für multi Anwendung |
1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,2 | 1,4/3,4/4,0 | 1,7/4,2/5,0 | 1,7/5,0/6 | 1,7/6,0/7 | 2,3/7,1/8,5 |
Heizleistung | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/2,8/4,7 | 1,4/4,0/5,2 | 1,7/5,4/6,0 | 1,7/5,8/7,7 | 1,7/7,0/8,0 | 2,3/8,2/10,2 | |
Eingangsleistung | Kühlung | Nom. kW | 0,44 | 0,56 | 0,80 | 0,97 | 1,36 | 1,77 | 2,34 | |
Heizung | Nom. kW | 0,50 | 0,56 | 0,99 | 1,31 | 1,45 | 1,94 | 2,57 | ||
Saisonale Effizienz (gemäß EN14825) |
Kühlung | Energieklasse | A+++ | A++ | ||||||
Projektkapazität kW | 2,00 | 2,50 | 3,40 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | |||
SEER | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 7,85 | 7,41 | 6,90 | 6,2 | |||
Jährlicher Stromverbrauch kWh | 83 | 101 | 138 | 187 | 236 | 304 | 401 | |||
Heizung (gemäßigtes Klima) |
Energieklasse | A+++ | A++ | A+ | ||||||
Projektkapazität | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 4,00 | 4,60 | 4,80 | 6,20 | |||
SCOP/A | 5,10 | 4,71 | 4,30 | 4,1 | ||||||
Jährlicher Stromverbrauch kWh | 632 | 659 | 687 | 1.189 | 1.369 | 1.562 | 2.115 |